Carte
Voici une petite idée du Queensland.
Nous allons le quitter pour d'autres aventures vers le New South Wales et le Victoria.
Nous allons le quitter pour d'autres aventures vers le New South Wales et le Victoria.
| |||||
| Localisation du Queensland (en rouge) à l'intérieur de l'Australie | |||||
| Administration | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pays | | ||||
| Statut politique | État | ||||
| Capitale | Brisbane | ||||
| Gouvernement : | |||||
| · Gouverneur | Quentin Bryce | ||||
| · Premier | Anna Bligh | ||||
| Représentation fédérale : | |||||
| · Chambre | 28 | ||||
| · Sénat | 12 | ||||
| Géographie | |||||
| Superficie : | |||||
| · Totale | 1 852 642 km² (2e) | ||||
| · Terre | 1 730 648 km² (93,42%) | ||||
| · Eau | 121 994 km² (6,58%) | ||||
| Altitude : | |||||
| · Maximale | Mont Bartle Frere 1 622 m | ||||
| · Minimale | ? | ||||
| Démographie | |||||
| Population (2006) | 4 164 590 hab. (3e) | ||||
| Densité | 2,25 hab./km² (5e) | ||||
| Économie | |||||
| PIB (2004-05) | 158 506 M$ (3e) | ||||
| PIB/hab. | 38 060 $ (6e) | ||||
Publicité