Départ pour un nouvel Etat " Le Victoria "
| |||||
| Localisation du Victoria (en rouge) à l'intérieur de l'Australie | |||||
| Administration | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pays | | ||||
| Statut politique | État | ||||
| Capitale | Melbourne | ||||
| Gouvernement : | |||||
| · Gouverneur | David de Kretser | ||||
| · Premier | John Brumby | ||||
| Représentation fédérale : | |||||
| · Chambre | 37 | ||||
| · Sénat | 12 | ||||
| Géographie | |||||
| Superficie : | |||||
| · Totale | 237 629 km² (6e) | ||||
| · Terre | 227 416 km² (95,7%) | ||||
| · Eau | 10 213 km² (4,3%) | ||||
| Altitude : | |||||
| · Maximale | Mont Bogong 1 986 m | ||||
| · Minimale | 0 m | ||||
| Démographie | |||||
| Population (2006) | 5 110 500 hab. (2e) | ||||
| Densité | 21,51 hab./km² (2e) | ||||
| Économie | |||||
| PIB (2004-05) | 222 022 M$ (2e) | ||||
| PIB/hab. | 43 444 $ (5e) | ||||
Le Queenslantd (QLD)
Nous voilà en Victoria.
Le Victoria est un des plus petits Etats avec la Tasmanie.
C'est l'Etat qui a le plus de parcs nationaux et parcs marins.
Tout au long de la visite de notre blog, vous aurez la chance de découvrir plusieurs parc nationaux.
Publicité